產品詳情
| 品牌 | ROTRONIC/羅卓尼克 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
瑞士羅卓尼克HP21高精度手持溫濕度計是可顯示相對濕度,溫度和露點或霜點溫度。 HP21適用于在-10至60°C(14至140°F)的溫度范圍,對HVAC,制造或存儲區域進行現場環境空氣測量。 HP21設計用于滿足從基本應用到苛刻應用的廣泛用戶需求。
HP21手持表提供了完善的設置功能,可以由用戶使用ROTRONIC HW4軟件進行配置和啟用。 HP21是一款使用簡單的溫濕度手持表。
應用
用于HVAC、制藥行業和樓宇建筑管理系統中的便攜式檢查和隨機測試。
特點
• 適用范圍 -10…60 °C / 0…100 %rh
• 在23°C ±5°C 時精度: 1 %rh, 0.2 °C
• 在23 °C時三點校準 10, 35, 80 %rh
• 通訊接口 (UART)
• 計算露點和霜點
應用
- 食品
- 氣象
- Paper
- 制藥
瑞士羅卓尼克HP21高精度手持溫濕度計技術參數
| 在23 ±5 °C時精度 | ±1.0 %rh / ±0.2°C |
|---|---|
| 精度,標準精度模式 | 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh時, ± 1.0 %rh / ± 0.2°C |
| 工作范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
| 集成探頭測量范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
| 電源/功耗 | 9 V battery / ~5 mA (without lighting) |
| 長期穩定性 | <1 %rh / 年 |
| 傳感器 | Hygromer IN-1 |
| 溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
| 探頭保護 | 聚碳酸酯塑料套,黑色 |
| 響應時間 T 63 | <3 sec. |
| 大風速 | 40 m/s, 帶過濾器 |
| 計算量 | 露點或霜點 |
| 背光 | 帶背光 |
| 校準/調整 | 通過鍵盤 |
| 顯示屏 | 圖形顯示,顯示可自定義 |
| 初始化時間 | 通常 <3 sec. |
| 測量間隔 | 2秒 |
| AIRCHIP的重復性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
| 報警指示燈 | 有 |
| 電池指示燈 | 低電量顯示 |
| 開發軟件 | ROTRONIC HW4 |
| 菜單指導 | 有 |
| 趨勢指標 | 有 |
| 通過軟件調整探頭 | 有,通過通線 |
| SOFTWARE UPDATE | 通過互聯網和HW4軟件 |
| 用戶信息 | 來自 HW4 (設備管理) |
| 通過HW4進行數據處理 | 圖形,統計,分析,資格等 |
| 設備通過密碼保護 | 是 |
| 外殼材質 | ABS |
| 阻燃類 | 符合UL94-HB |
| IP防護等級 | IP40 |
| 服務界面 | Mini USB (UART) |
| FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
| 尺寸 | 268 x 72 x 30 mm |




